Fordjuping
Annes klede og gåver gir desse rekneskapstala for 2018:
Salsinntekter | kr 11 150 000 |
– Varekostnader | kr 6 840 000 |
= Dekningsbidrag | kr 4 310 000 |
INDIREKTE FASTE KOSTNADER: | |
---|---|
Lønn og sosiale kostnader | kr 1 980 000 |
Emballasje og frakt | kr 90 000 |
Husleige | kr 640 000 |
Lys og oppvarming | kr 78 000 |
Leigekostnader | kr 62 000 |
Reparasjonar og vedlikehald | kr 86 000 |
Rekneskap og revisjon | kr 94 000 |
Kontorkostnader | kr 105 000 |
Marknadsføringskostnader | kr 154 000 |
Bilkostnader | kr 123 000 |
Forsikringar | kr 35 000 |
Diverse indirekte kostnader | kr 324 000 |
Avskrivingar | kr 320 000 |
Rentekostnader | kr 198 000 |
Sum faste kostnader | kr 4 289 000 |
Resultat | kr 21 000 |
Leiinga er svært misnøgd med drifta i 2018 og planlegg tiltak for å betre resultata. Det er ikkje realistisk å budsjettere med særleg høgare bruttoforteneste, så resultatforbetringa må skje ved å effektivisere drifta. I ein samtale med Thomas Haugen, som er dagleg leiar i bedrifta, får du desse opplysningane:
Set opp resultatbudsjettet for 2019.