Fordjuping
Ei bedrift gir deg dette rekneskapsoppsettet for 2018:
| REKNESKAP | |
|---|---|
| Salsinntekter | kr 5 500 000,00 |
| – Varekostnader | kr 3 300 000,00 |
| = Bruttoforteneste | kr 2 200 000,00 |
| Lønnskostnader | kr 925 000,00 |
| Ferielønn | kr 111 000,00 |
| Arbeidsgivaravgift | kr 130 425,00 |
| Husleige | kr 195 000,00 |
| Renter og avskrivningar | kr 125 000,00 |
| Marknadsføringskostnader | kr 200 000,00 |
| ADK | kr 180 000,00 |
| = Sum faste kostnader | kr 1 866 425,00 |
| Resultat | kr 333 575,00 |
Endringar til budsjettet:
Set opp resultatbudsjettet for 2019.