Fordjuping
Ei bedrift oppgir denne balansen per 1.9.:
BALANSE | |||
---|---|---|---|
Debet | Kredit | ||
Inventar | 20 000 | 50 000 | Eigenkapital |
Kontantar | 10 000 | ||
Bankinnskot | 20 000 | ||
50 000 | 50 000 |
I tillegg har bedrifta desse kontoane i rekneskapen: 3100 Varesal, 4300 Varekjøp og 7790 Andre driftskostnader.
2.9. | Kjøpt varer, giro. | kr 5 000 |
10.9. | Selt varer, bank. | kr 10 000 |
12.9. | Kjøpt skrivemateriell, kontant. | kr 500 |
19.9. | Kjøpt ny kontorstol, giro. | kr 1 000 |
25.9. | Kjøpt inn kaffi og te, kontant. | kr 200 |
Før vedlegga for september i rekneskapsoppsettet. Første ledige vedleggsnummer er 58.