Fordjuping
I oppgåve 5.1.3 laga du eit budsjett for Per for desember månad. No skal du føre inn tala frå Pers rekneskap, som viser korleis det gjekk med økonomien hans i desember månad.
| Budsjett | Rekneskap | Avvik | |
| Inntekter | |||
| Lønn frå bestemor | |||
| Lønn frå butikk | |||
| Stipend frå Lånekassa | |||
| Sum inntekter | |||
| Utgifter | |||
| Bensin til moped | |||
| Mobilabonnement | |||
| Godteri | |||
| Kantinemat | |||
| Sum utgifter | |||
| Inntekter – Utgifter |